When right-hander Joel Pineiro spun a two-hit shutout at the New York Mets on Tuesday evening, it was the St. Louis Cardinals’ fifth shutout of the season and fifth in Pineiro’s career. It was the third shutout by a single Cardinals pitcher in 2009, in other words, a complete-game shutout. Pineiro has two of the three.
Pineiro, a free-agent to be, had lost his previous five starts and eight of nine. He secured 22 ground ball outs on Tuesday and the two hits allowed are Pineiro’s fewest ever in a complete game. His 2.67 ground-to-fly ball ratio this season is second-best in the National League.
It was the Cardinals’ 29th complete-game shutout this decade. The others are below, starting with the most recent.
Cardinals complete-game shutouts (2000-2009)
| Cnt | Player | Date | Opp | G | App | Dec | IP | H | R | ER | BB | SO | |||
| 1 | Joel Pineiro | 5/19/2009 | CHC | W | 3 | - | 0 | SHO9 | W | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Kyle Lohse | 4/12/2009 | HOU | W | 3 | - | 0 | SHO9 | W | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Braden Looper | 6/11/2008 | @CIN | W | 10 | - | 0 | SHO9 | W | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Chris Carpenter | 9/11/2006 | HOU | W | 7 | - | 0 | SHO9 | W | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | Chris Carpenter | 8/15/2006 | CIN | W | 5 | - | 0 | SHO9 | W | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Chris Carpenter | 7/14/2006 | LAD | W | 5 | - | 0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | Jason Marquis | 8/27/2005 | @WSN | W | 6 | - | 0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Mark Mulder | 8/17/2005 | ARI | W | 5 | - | 0 | SHO9 | W | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 9 | Chris Carpenter | 7/17/2005 | HOU | W | 3 | - | 0 | SHO9 | W | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | Chris Carpenter | 6/25/2005 | PIT | W | 8 | - | 0 | SHO9 | W | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 11 | Chris Carpenter | 6/14/2005 | @TOR | W | 7 | - | 0 | SHO9 | W | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 12 | Mark Mulder | 4/23/2005 | HOU | W | 1 | - | 0 | SHO10 | W | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Chris Carpenter | 4/21/2005 | CHC | W | 4 | - | 0 | SHO9 | W | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 14 | Matt Morris | 9/3/2004 | LAD | W | 3 | - | 0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 15 | Matt Morris | 7/25/2004 | SFG | W | 6 | - | 0 | SHO9 | W | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 16 | Matt Morris | 9/7/2003 | CIN | W | 9 | - | 0 | SHO9 | W | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 17 | Matt Morris | 5/24/2003 | @PIT | W | 6 | - | 0 | SHO9 | W | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 18 | Matt Morris | 5/19/2003 | CHC | W | 2 | - | 0 | SHO9 | W | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 19 | Chuck Finley | 2002-08-27(2) | @CIN | W | 5 | - | 0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 20 | Matt Morris | 5/13/2002 | CHC | W | 3 | - | 0 | SHO9 | W | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 21 | Woody Williams | 9/5/2001 | @SDP | W | 2 | - | 0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | Bud Smith | 9/3/2001 | @SDP | W | 4 | - | 0 | SHO9 | W | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 23 | Darryl Kile | 5/16/2001 | @PIT | W | 3 | - | 0 | SHO9 | W | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 24 | Matt Morris | 5/7/2001 | PIT | W | 7 | - | 0 | SHO9 | W | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 25 | Pat Hentgen | 9/14/2000 | CHC | W | 4 | - | 0 | SHO9 | W | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 26 | Garrett Stephenson | 8/5/2000 | ATL | W | 5 | - | 0 | SHO9 | W | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 27 | Darryl Kile | 7/31/2000 | @MON | W | 4 | - | 0 | SHO9 | W | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 28 | Garrett Stephenson | 5/29/2000 | @ARI | W | 3 | - | 0 | SHO9 | W | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
It was also the Cards’ tenth complete game two-or-fewer hitter against the Mets in their history and the first since Anthony Reyes accomplished it just short of two years ago – in a game he managed to lose.
Cardinals complete game two-or fewer hitters vs. Mets
| Cnt | Player | Date | Opp | Gm | Reslt | App | Dec | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
| 1 | Anthony Reyes | 6/27/2007 | @NYM | L | 0-2 | CG 5 | L | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | John Denny | 8/9/1979 | @NYM | W | 4-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Silvio Martinez | 9/25/1978 | @NYM | W | 3-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 4 | Silvio Martinez | 5/30/1978 | @NYM | W | 8-2 | CG 9 | W | 9 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 |
| 5 | Bob Forsch | 8/17/1977 | NYM | W | 2-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 6 | Larry Jaster | 5/31/1968 | @NYM | W | 2-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | Bob Gibson | 1965-09-05(1) | NYM | W | 3-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 8 | Ernie Broglio | 6/8/1963 | @NYM | W | 4-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| 9 | Ernie Broglio | 4/9/1963 | @NYM | W | 7-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
It was the club’s 75th complete-game two-or-less hit shutout in the last 55 years, but only the first since mid-2006. The others since 1954 follow.
Cardinals complete-game two-or-fewer hit shutouts (1954-2009)
| Cnt | Player | Date | Opp | Gm | Reslt | App | Dec | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
| 1 | Chris Carpenter | 7/14/2006 | LAD | W | 5-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2 | Jason Marquis | 8/27/2005 | @WSN | W | 6-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Chris Carpenter | 6/14/2005 | @TOR | W | 7-0 | SHO9 | W | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 4 | Matt Morris | 9/3/2004 | LAD | W | 3-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 5 | Chuck Finley | 2002-08-27(2) | @CIN | W | 5-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 6 | Woody Williams | 9/5/2001 | @SDP | W | 2-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | Bud Smith | 9/3/2001 | @SDP | W | 4-0 | SHO9 | W | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 8 | Jose Jimenez | 7/5/1999 | ARI | W | 6-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 9 | Jose Jimenez | 6/25/1999 | @ARI | W | 1-0 | SHO9 | W | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 10 | Vicente Palacios | 7/19/1994 | @HOU | W | 10-0 | SHO9 | W | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 11 | Bob Tewksbury | 8/17/1990 | HOU | W | 5-0 | SHO9 | W | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Jose DeLeon | 9/13/1989 | PIT | T | 0-0 | SHO6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 13 | Jose DeLeon | 4/21/1989 | MON | W | 1-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 14 | Joe Magrane | 8/12/1988 | @CHC | W | 4-0 | SHO9 | W | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 15 | John Tudor | 6/23/1988 | PHI | W | 2-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | Larry McWilliams | 5/25/1988 | CIN | W | 6-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 |
| 17 | John Tudor | 8/8/1985 | CHC | W | 8-0 | SHO9 | W | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 18 | John Tudor | 6/23/1985 | CHC | W | 7-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 19 | Danny Cox | 5/31/1985 | CIN | W | 5-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Ricky Horton | 6/29/1984 | @SDP | W | 5-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 21 | Bob Forsch | 9/26/1983 | MON | W | 3-0 | SHO9 | W | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 22 | John Fulgham | 8/17/1979 | SFG | W | 3-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 23 | John Denny | 8/9/1979 | @NYM | W | 4-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 24 | Silvio Martinez | 6/27/1979 | MON | W | 5-0 | SHO9 | W | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 25 | John Denny | 5/15/1979 | MON | W | 1-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 26 | Silvio Martinez | 9/25/1978 | @NYM | W | 3-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 27 | Silvio Martinez | 7/8/1978 | PIT | W | 4-0 | SHO9 | W | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 28 | John Denny | 5/24/1978 | MON | W | 2-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 29 | John Denny | 5/6/1978 | SDP | W | 1-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 30 | Bob Forsch | 4/16/1978 | PHI | W | 5-0 | SHO9 | W | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 31 | Bob Forsch | 8/17/1977 | NYM | W | 2-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 32 | Bob Forsch | 6/6/1975 | @HOU | W | 6-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 33 | Bob Forsch | 4/9/1975 | MON | W | 4-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 34 | Reggie Cleveland | 9/27/1973 | CHC | W | 2-0 | SHO9 | W | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Rick Wise | 6/18/1973 | MON | W | 1-0 | SHO6 | W | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 36 | Rick Wise | 6/13/1973 | @CIN | W | 8-0 | SHO9 | W | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 37 | Reggie Cleveland | 7/13/1972 | ATL | W | 2-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 38 | Bob Gibson | 8/14/1971 | @PIT | W | 11-0 | SHO9 | W | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| 39 | Chris Zachary | 5/27/1971 | CHC | W | 10-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 40 | Jerry Reuss | 8/28/1970 | @LAD | W | 1-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 41 | Bob Gibson | 8/22/1970 | @SDP | W | 7-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 42 | Jerry Reuss | 1970-08-09(2) | MON | W | 4-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| 43 | Bob Gibson | 6/17/1970 | @SDP | W | 8-0 | SHO9 | W | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 |
| 44 | Mike Torrez | 4/15/1970 | MON | W | 10-0 | SHO9 | W | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 45 | Ray Washburn | 9/18/1968 | @SFG | W | 2-0 | SHO9 | W | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| 46 | Bob Gibson | 8/19/1968 | @PHI | W | 2-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| 47 | Steve Carlton | 6/19/1968 | CHC | W | 4-0 | SHO9 | W | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 48 | Larry Jaster | 5/31/1968 | @NYM | W | 2-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 49 | Steve Carlton | 9/15/1967 | @CIN | W | 4-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 50 | Dick Hughes | 5/25/1967 | @ATL | W | 5-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 51 | Ray Washburn | 5/3/1967 | CIN | W | 2-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 52 | Bob Gibson | 5/2/1967 | CIN | W | 5-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| 53 | Al Jackson | 4/25/1967 | @HOU | W | 4-0 | SHO9 | W | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 54 | Jim Cosman | 10/2/1966 | CHC | W | 2-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 55 | Ray Washburn | 1966-06-19(1) | PHI | W | 1-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 56 | Bob Gibson | 1965-09-05(1) | NYM | W | 3-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 57 | Bob Gibson | 8/31/1965 | @CHC | W | 3-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 58 | Bob Gibson | 5/7/1965 | @PHI | W | 2-0 | SHO9 | W | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 59 | Bob Gibson | 9/11/1964 | @CHC | W | 5-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 60 | Ernie Broglio | 8/3/1963 | PHI | W | 7-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 61 | Ernie Broglio | 6/8/1963 | @NYM | W | 4-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| 62 | Ernie Broglio | 4/23/1963 | @HOU | W | 15-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 63 | Ernie Broglio | 4/9/1963 | @NYM | W | 7-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 64 | Ernie Broglio | 9/29/1962 | @LAD | W | 2-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 65 | Ernie Broglio | 7/15/1960 | CHC | W | 6-0 | SHO9 | W | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 |
| 66 | Larry Jackson | 9/1/1959 | @LAD | W | 3-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 67 | Ernie Broglio | 6/27/1959 | @CIN | W | 5-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 68 | Vinegar Bend Mizell | 7/29/1957 | PIT | W | 4-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 69 | Von McDaniel | 1957-07-28(1) | PIT | W | 4-0 | SHO9 | W | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 70 | Von McDaniel | 6/21/1957 | BRO | W | 2-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 71 | Vinegar Bend Mizell | 9/7/1956 | CIN | W | 1-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 72 | Murry Dickson | 1956-08-19(1) | CHC | W | 6-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 73 | Harvey Haddix | 4/25/1956 | CHC | W | 6-0 | SHO9 | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 74 | Willard Schmidt | 1955-08-11(2) | @MLN | W | 4-0 | SHO9 | W | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
As always, thanks to Tom Orf for the data pulls.